JUNÍN
Buenos Aires
Argentina

  • CATEGORIAS     7  
    • Todos (12 )
    • Clima (4)
    • Economía (2)
    • Turismo (2)
    • Farmacias (1)
    • Empleo (1)
    • Pesca (1)
    • CATEGORIAS     7  
      • Todos (12 )
      • Clima (4)
      • Economía (2)
      • Turismo (2)
      • Pesca (1)
    • QUÉ ES GOBIERNO ABIERTO
    Table Bootstrap
    idEquipo Fecha actualización Vel. viento promedio (Km/h) Dirección viento promedio (Grados)
    297 2015-04-01 00:16:43 0.50 32.00
    297 2015-04-01 01:01:41 0.10 32.00
    297 2015-04-01 01:16:43 0.30 32.00
    297 2015-04-01 01:31:41 0.20 32.00
    297 2015-04-01 01:46:40 0.20 32.00
    297 2015-04-01 02:02:00 0.40 32.00
    297 2015-04-01 02:16:40 0.40 32.00
    297 2015-04-01 02:31:41 0.20 32.00
    297 2015-04-01 02:46:41 0.10 32.00
    297 2015-04-01 03:01:41 0.30 31.00
    297 2015-04-01 03:16:41 2.30 25.00
    297 2015-04-01 03:31:40 2.50 23.00
    297 2015-04-01 03:46:41 2.70 36.00
    297 2015-04-01 04:01:40 0.70 23.00
    297 2015-04-01 04:16:40 0.80 347.00
    297 2015-04-01 04:31:40 1.20 348.00
    297 2015-04-01 04:46:41 0.90 354.00
    297 2015-04-01 05:01:41 0.80 313.00
    297 2015-04-01 05:16:41 1.20 318.00
    297 2015-04-01 05:31:41 1.60 354.00
    297 2015-04-01 05:46:40 1.10 340.00
    297 2015-04-01 06:01:40 0.50 348.00
    297 2015-04-01 06:16:41 0.40 320.00
    297 2015-04-01 06:31:40 0.40 328.00
    297 2015-04-01 06:46:40 0.70 338.00
    297 2015-04-01 07:01:40 0.60 304.00
    297 2015-04-01 07:16:41 1.50 311.00
    297 2015-04-01 07:31:41 3.40 318.00
    297 2015-04-01 07:46:40 1.60 317.00
    297 2015-04-01 08:01:40 1.90 312.00
    297 2015-04-01 08:16:41 3.90 325.00
    297 2015-04-01 08:31:41 3.90 321.00
    297 2015-04-01 08:46:40 4.00 324.00
    297 2015-04-01 09:01:42 2.40 332.00
    297 2015-04-01 09:16:40 2.40 353.00
    297 2015-04-01 09:31:41 2.30 325.00
    297 2015-04-01 09:46:41 4.90 325.00
    297 2015-04-01 10:16:41 4.20 351.00
    297 2015-04-01 10:31:40 5.60 342.00
    297 2015-04-01 10:46:40 4.60 339.00
    297 2015-04-01 11:03:04 6.40 327.00
    297 2015-04-01 11:16:08 9.30 316.00
    297 2015-04-01 11:31:40 9.90 314.00
    297 2015-04-01 12:01:40 12.40 318.00
    297 2015-04-01 12:16:41 9.30 327.00
    297 2015-04-01 12:31:41 8.90 312.00
    297 2015-04-01 13:31:40 10.30 313.00
    297 2015-04-01 14:02:37 8.70 322.00
    297 2015-04-01 14:16:40 9.30 317.00
    297 2015-04-01 14:31:40 10.60 313.00
    297 2015-04-01 14:46:40 8.40 322.00
    297 2015-04-01 15:01:41 9.20 325.00
    297 2015-04-01 15:16:41 7.70 322.00
    297 2015-04-01 15:30:49 6.90 318.00
    297 2015-04-01 15:46:40 6.90 336.00
    297 2015-04-01 16:01:41 9.20 318.00
    297 2015-04-01 16:16:40 7.10 321.00
    297 2015-04-01 16:31:40 8.80 316.00
    297 2015-04-01 16:46:42 11.10 311.00
    297 2015-04-01 17:01:41 8.40 324.00
    297 2015-04-01 17:16:40 7.70 316.00
    297 2015-04-01 17:31:41 6.60 316.00
    297 2015-04-01 17:46:40 7.00 314.00
    297 2015-04-01 18:01:52 6.20 330.00
    297 2015-04-01 18:19:44 4.60 323.00
    297 2015-04-01 18:31:58 3.20 331.00
    297 2015-04-01 19:16:40 3.00 38.00
    297 2015-04-01 19:31:40 3.10 38.00
    297 2015-04-01 19:46:41 3.10 38.00
    297 2015-04-01 20:01:41 2.20 37.00
    297 2015-04-01 20:16:41 2.50 27.00
    297 2015-04-01 20:31:41 2.60 41.00
    297 2015-04-01 20:46:43 2.00 22.00
    297 2015-04-01 21:01:40 1.10 53.00
    297 2015-04-01 21:16:40 1.50 359.00
    297 2015-04-01 21:31:40 1.40 349.00
    297 2015-04-01 21:46:40 1.50 279.00
    297 2015-04-01 22:16:41 0.80 311.00
    297 2015-04-01 22:31:43 0.90 353.00
    297 2015-04-01 22:46:53 1.00 354.00
    297 2015-04-01 23:02:13 1.40 340.00
    297 2015-04-01 23:16:41 2.70 318.00
    297 2015-04-01 23:31:41 1.90 334.00
    297 2015-04-01 23:46:41 2.80 326.00
    297 2015-04-02 00:01:42 3.30 334.00
    297 2015-04-02 00:15:48 3.30 327.00
    297 2015-04-02 00:31:40 3.80 328.00
    297 2015-04-02 00:46:55 5.10 322.00
    297 2015-04-02 01:01:40 3.70 325.00
    297 2015-04-02 01:16:41 3.70 324.00
    297 2015-04-02 01:31:40 2.60 335.00
    297 2015-04-02 01:46:41 1.90 340.00
    297 2015-04-02 02:02:20 2.10 348.00
    297 2015-04-02 02:16:41 2.00 353.00
    297 2015-04-02 02:31:40 2.50 337.00
    297 2015-04-02 02:46:41 2.70 329.00
    297 2015-04-02 03:01:40 2.60 337.00
    297 2015-04-02 03:16:41 3.70 325.00
    297 2015-04-02 03:31:40 3.30 326.00
    297 2015-04-02 03:46:40 4.10 340.00
    297 2015-04-02 04:02:07 2.50 343.00
    297 2015-04-02 04:16:41 3.00 344.00
    297 2015-04-02 04:31:40 4.00 326.00
    297 2015-04-02 04:46:40 3.00 314.00
    297 2015-04-02 05:03:04 2.50 337.00
    297 2015-04-02 05:17:21 2.20 329.00
    297 2015-04-02 05:31:41 2.30 314.00
    297 2015-04-02 05:46:41 2.50 325.00
    297 2015-04-02 06:01:41 1.40 304.00
    297 2015-04-02 06:16:40 0.60 306.00
    297 2015-04-02 06:31:40 0.90 296.00
    297 2015-04-02 06:46:40 1.60 317.00
    297 2015-04-02 07:01:40 0.70 326.00
    297 2015-04-02 07:16:40 0.80 325.00
    297 2015-04-02 07:46:40 1.70 335.00
    297 2015-04-02 08:02:54 2.80 343.00
    297 2015-04-02 08:17:42 3.20 323.00
    297 2015-04-02 08:31:41 4.90 321.00
    297 2015-04-02 08:46:41 5.30 332.00
    297 2015-04-02 09:01:40 5.30 329.00
    297 2015-04-02 09:16:40 6.50 328.00
    297 2015-04-02 09:31:40 4.10 320.00
    297 2015-04-02 09:46:40 5.60 326.00
    297 2015-04-02 10:01:40 7.00 329.00
    297 2015-04-02 10:16:40 7.20 323.00
    297 2015-04-02 10:32:56 6.60 317.00
    297 2015-04-02 10:46:41 8.80 317.00
    297 2015-04-02 11:01:40 8.40 322.00
    297 2015-04-02 11:16:40 10.00 322.00
    297 2015-04-02 11:31:40 9.80 322.00
    297 2015-04-02 11:46:41 7.40 326.00
    297 2015-04-02 12:02:01 9.10 325.00
    297 2015-04-02 12:16:40 11.10 316.00
    297 2015-04-02 12:31:40 7.10 304.00
    297 2015-04-02 12:46:40 10.50 317.00
    297 2015-04-02 13:01:40 10.80 291.00
    297 2015-04-02 13:16:41 8.30 316.00
    297 2015-04-02 13:31:40 7.90 310.00
    297 2015-04-02 13:46:40 7.60 344.00
    297 2015-04-02 14:01:40 12.20 308.00
    297 2015-04-02 14:16:39 8.80 319.00
    297 2015-04-02 14:30:59 7.10 318.00
    297 2015-04-02 14:46:40 8.80 321.00
    297 2015-04-02 15:01:00 9.60 305.00
    297 2015-04-02 15:16:56 7.40 312.00
    297 2015-04-02 15:31:40 8.50 326.00
    297 2015-04-02 15:46:40 8.00 330.00
    297 2015-04-02 16:01:41 6.70 327.00
    297 2015-04-02 16:16:41 7.50 325.00
    297 2015-04-02 16:30:41 7.00 342.00
    297 2015-04-02 16:46:41 7.40 323.00
    297 2015-04-02 17:01:43 5.10 338.00
    297 2015-04-02 17:16:40 6.50 334.00
    297 2015-04-02 17:31:40 5.60 323.00
    297 2015-04-02 17:46:41 5.90 341.00
    297 2015-04-02 18:01:40 5.20 331.00
    297 2015-04-02 18:16:41 4.40 322.00
    297 2015-04-02 18:31:49 1.00 307.00
    297 2015-04-02 18:46:50 1.20 346.00
    297 2015-04-02 19:01:40 0.70 66.00
    297 2015-04-02 19:16:40 2.70 37.00
    297 2015-04-02 19:31:40 2.60 38.00
    297 2015-04-02 19:46:40 1.50 2.00
    297 2015-04-02 20:01:40 0.80 331.00
    297 2015-04-02 20:16:40 1.50 89.00
    297 2015-04-02 20:31:41 1.00 13.00
    297 2015-04-02 20:46:40 1.90 4.00
    297 2015-04-02 21:01:40 2.20 23.00
    297 2015-04-02 21:16:40 2.20 16.00
    297 2015-04-02 21:31:40 1.60 10.00
    297 2015-04-02 21:46:41 2.20 24.00
    297 2015-04-02 22:01:40 2.40 23.00
    297 2015-04-02 22:16:41 1.20 313.00
    297 2015-04-02 22:31:41 1.60 5.00
    297 2015-04-02 22:46:41 2.00 346.00
    297 2015-04-02 23:01:40 3.00 343.00
    297 2015-04-02 23:15:40 2.80 337.00
    297 2015-04-02 23:31:40 2.50 330.00
    297 2015-04-02 23:46:43 2.20 325.00
    297 2015-04-03 00:01:43 3.30 328.00
    297 2015-04-03 00:16:41 3.80 341.00
    297 2015-04-03 00:31:43 4.30 340.00
    297 2015-04-03 00:45:40 3.70 342.00
    297 2015-04-03 01:00:40 2.30 348.00
    297 2015-04-03 01:15:40 4.00 327.00
    297 2015-04-03 01:32:54 3.70 329.00
    297 2015-04-03 01:45:40 1.80 339.00
    297 2015-04-03 02:00:40 2.20 347.00
    297 2015-04-03 02:15:40 2.50 335.00
    297 2015-04-03 02:32:53 1.70 333.00
    297 2015-04-03 02:45:40 2.30 325.00
    297 2015-04-03 03:00:40 2.70 329.00
    297 2015-04-03 03:15:40 2.80 341.00
    297 2015-04-03 03:30:40 3.80 318.00
    297 2015-04-03 03:45:40 4.30 326.00
    297 2015-04-03 04:02:54 5.60 321.00
    297 2015-04-03 04:16:40 2.80 321.00
    297 2015-04-03 04:31:40 3.40 314.00
    297 2015-04-03 04:46:41 4.00 323.00
    297 2015-04-03 05:01:40 2.90 331.00
    297 2015-04-03 05:16:40 0.90 331.00
    297 2015-04-03 05:31:40 1.80 319.00
    297 2015-04-03 05:46:40 0.40 306.00
    297 2015-04-03 06:01:40 0.80 302.00
    297 2015-04-03 06:16:40 0.50 302.00
    297 2015-04-03 06:31:40 2.30 324.00
    297 2015-04-03 06:46:40 2.60 330.00
    297 2015-04-03 07:01:40 2.30 308.00
    297 2015-04-03 07:16:41 2.10 309.00
    297 2015-04-03 07:32:19 2.20 336.00
    297 2015-04-03 07:46:40 1.40 331.00
    297 2015-04-03 08:02:53 2.00 340.00
    297 2015-04-03 08:15:40 2.30 351.00
    297 2015-04-03 08:31:40 3.20 320.00
    297 2015-04-03 08:46:41 3.80 331.00
    297 2015-04-03 09:01:59 3.80 326.00
    297 2015-04-03 09:16:40 4.70 321.00
    297 2015-04-03 09:31:41 6.40 325.00
    297 2015-04-03 09:46:41 7.30 317.00
    297 2015-04-03 10:02:54 8.50 316.00
    297 2015-04-03 10:16:41 7.90 306.00
    297 2015-04-03 10:31:40 7.90 305.00
    297 2015-04-03 10:46:51 7.10 281.00
    297 2015-04-03 11:02:03 7.00 292.00
    297 2015-04-03 11:16:41 9.90 275.00
    297 2015-04-03 11:31:41 7.80 299.00
    297 2015-04-03 11:46:41 7.50 284.00
    297 2015-04-03 12:00:41 7.60 280.00
    297 2015-04-03 12:16:40 7.00 273.00
    297 2015-04-03 12:32:10 7.00 282.00
    297 2015-04-03 12:46:41 11.60 265.00
    297 2015-04-03 13:01:40 10.10 292.00
    297 2015-04-03 13:16:40 11.00 259.00
    297 2015-04-03 13:31:40 8.20 267.00
    297 2015-04-03 13:45:40 8.90 284.00
    297 2015-04-03 14:02:04 10.50 257.00
    297 2015-04-03 14:15:46 9.00 255.00
    297 2015-04-03 14:31:40 7.50 256.00
    297 2015-04-03 14:46:40 7.50 281.00
    297 2015-04-03 15:00:55 8.40 247.00
    297 2015-04-03 15:15:40 5.80 218.00
    297 2015-04-03 15:30:40 8.50 222.00
    297 2015-04-03 15:46:40 7.20 232.00
    297 2015-04-03 16:46:40 6.30 226.00
    297 2015-04-03 17:01:41 4.80 238.00
    297 2015-04-03 17:16:42 6.10 242.00
    297 2015-04-03 17:31:41 5.30 236.00
    297 2015-04-03 17:45:40 4.00 216.00
    297 2015-04-03 18:00:40 2.20 193.00
    297 2015-04-03 18:15:41 2.20 213.00
    297 2015-04-03 18:31:01 0.30 224.00
    297 2015-04-03 20:46:41 3.50 41.00
    297 2015-04-03 21:01:40 2.40 36.00
    297 2015-04-03 21:15:40 3.50 32.00
    297 2015-04-03 21:30:40 3.50 32.00
    297 2015-04-03 21:46:40 2.60 27.00
    297 2015-04-03 22:00:40 1.60 24.00
    297 2015-04-03 22:16:40 0.70 80.00
    297 2015-04-03 22:31:40 1.10 99.00
    297 2015-04-03 22:45:40 1.20 149.00
    297 2015-04-03 23:00:40 1.50 95.00
    297 2015-04-03 23:16:42 1.50 141.00
    297 2015-04-03 23:30:44 2.20 162.00
    297 2015-04-03 23:45:41 1.50 123.00
    297 2015-04-04 00:01:42 2.30 137.00
    297 2015-04-04 00:16:45 2.40 112.00
    297 2015-04-04 00:30:40 1.70 134.00
    297 2015-04-04 00:47:17 2.80 134.00
    297 2015-04-04 01:00:40 4.90 93.00
    297 2015-04-04 01:16:43 5.30 104.00
    297 2015-04-04 01:32:51 6.40 105.00
    297 2015-04-04 01:46:40 4.70 89.00
    297 2015-04-04 02:01:40 4.70 95.00
    297 2015-04-04 02:17:33 3.70 93.00
    297 2015-04-04 02:31:40 3.70 92.00
    297 2015-04-04 02:46:43 6.10 95.00
    297 2015-04-04 03:02:05 5.50 101.00
    297 2015-04-04 03:16:41 8.10 96.00
    297 2015-04-04 03:31:59 4.80 102.00
    297 2015-04-04 03:46:41 4.70 93.00
    297 2015-04-04 04:01:40 5.10 87.00
    297 2015-04-04 04:16:41 4.70 98.00
    297 2015-04-04 04:30:40 2.60 113.00
    297 2015-04-04 04:45:40 3.10 102.00
    297 2015-04-04 05:02:46 7.70 88.00
    297 2015-04-04 05:16:44 7.20 100.00
    297 2015-04-04 05:30:41 5.50 134.00
    297 2015-04-04 05:45:41 5.80 0.00
    297 2015-04-04 06:01:41 4.70 97.00
    297 2015-04-04 06:16:41 4.70 107.00
    297 2015-04-04 06:30:40 7.90 98.00
    297 2015-04-04 07:01:40 4.70 105.00
    297 2015-04-04 07:16:41 4.10 106.00
    297 2015-04-04 07:30:40 2.50 110.00
    297 2015-04-04 07:46:40 4.40 95.00
    297 2015-04-04 08:01:41 5.10 66.00
    297 2015-04-04 08:17:03 8.60 89.00
    297 2015-04-04 08:31:41 7.80 85.00
    297 2015-04-04 08:46:40 8.50 87.00
    297 2015-04-04 09:00:40 7.70 94.00
    297 2015-04-04 09:15:40 8.30 84.00
    297 2015-04-04 09:32:15 7.70 87.00
    297 2015-04-04 09:46:41 6.90 86.00
    297 2015-04-04 10:01:41 7.20 94.00
    297 2015-04-04 10:15:40 5.70 97.00
    297 2015-04-04 10:31:40 2.50 78.00
    297 2015-04-04 10:45:40 5.70 85.00
    297 2015-04-04 11:00:40 2.20 112.00
    297 2015-04-04 11:16:41 6.60 91.00
    297 2015-04-04 11:31:24 6.10 88.00
    297 2015-04-04 11:45:40 3.80 88.00
    297 2015-04-04 12:00:40 4.80 84.00
    297 2015-04-04 12:16:41 4.20 102.00
    297 2015-04-04 12:30:40 4.40 89.00
    297 2015-04-04 12:46:40 1.40 123.00
    297 2015-04-04 13:01:40 4.20 118.00
    297 2015-04-04 13:15:40 4.80 104.00
    297 2015-04-04 13:31:40 2.60 134.00
    297 2015-04-04 13:46:41 3.50 123.00
    297 2015-04-04 14:01:40 3.00 114.00
    297 2015-04-04 14:15:40 3.90 111.00
    297 2015-04-04 14:33:08 3.90 119.00
    297 2015-04-04 14:45:40 3.20 119.00
    297 2015-04-04 15:00:40 5.20 63.00
    297 2015-04-04 15:15:40 3.50 78.00
    297 2015-04-04 15:30:40 4.80 82.00
    297 2015-04-04 15:45:40 5.10 63.00
    297 2015-04-04 16:01:41 5.20 61.00
    297 2015-04-04 16:16:44 5.50 76.00
    297 2015-04-04 16:30:40 3.80 58.00
    297 2015-04-04 16:46:41 4.30 76.00
    297 2015-04-04 17:00:40 4.00 64.00
    297 2015-04-04 17:15:41 4.70 83.00
    297 2015-04-04 17:32:06 3.40 72.00
    297 2015-04-04 17:45:41 3.40 88.00
    297 2015-04-04 18:00:41 2.40 83.00
    297 2015-04-04 18:31:40 1.30 99.00
    297 2015-04-04 18:45:54 1.60 106.00
    297 2015-04-04 19:00:56 2.20 122.00
    297 2015-04-04 19:15:42 1.50 95.00
    297 2015-04-04 19:31:41 2.00 76.00
    297 2015-04-04 19:45:40 1.70 39.00
    297 2015-04-04 20:00:58 2.00 41.00
    297 2015-04-04 20:15:40 1.60 47.00
    297 2015-04-04 20:31:01 0.20 46.00
    297 2015-04-04 21:00:40 0.30 111.00
    297 2015-04-04 21:16:40 0.10 111.00
    297 2015-04-04 21:30:40 0.30 106.00
    297 2015-04-04 22:15:55 0.10 98.00
    297 2015-04-04 22:31:05 0.20 98.00
    297 2015-04-04 22:46:40 0.20 98.00
    297 2015-04-04 23:01:40 0.10 98.00
    297 2015-04-04 23:16:40 0.60 98.00
    297 2015-04-04 23:30:42 1.40 85.00
    297 2015-04-04 23:45:40 0.30 109.00
    297 2015-04-05 00:00:43 1.00 119.00
    297 2015-04-05 00:16:42 0.20 147.00
    297 2015-04-05 01:16:41 0.40 147.00
    297 2015-04-05 01:31:40 0.20 147.00
    297 2015-04-05 02:46:40 0.10 147.00
    297 2015-04-05 03:01:41 0.60 148.00
    297 2015-04-05 03:32:15 1.00 42.00
    297 2015-04-05 03:46:40 3.50 42.00
    297 2015-04-05 04:01:41 1.10 42.00
    297 2015-04-05 04:16:41 2.30 42.00
    297 2015-04-05 04:31:40 0.30 43.00
    297 2015-04-05 04:46:40 0.40 44.00
    297 2015-04-05 05:02:06 0.10 45.00
    297 2015-04-05 05:16:41 0.20 45.00
    297 2015-04-05 05:31:42 1.50 58.00
    297 2015-04-05 05:46:44 1.10 88.00
    297 2015-04-05 06:01:41 1.10 103.00
    297 2015-04-05 06:16:40 0.30 103.00
    297 2015-04-05 07:31:41 0.20 103.00
    297 2015-04-05 08:01:41 0.10 103.00
    297 2015-04-05 08:16:41 2.30 168.00
    297 2015-04-05 08:32:08 2.70 170.00
    297 2015-04-05 08:46:40 3.30 97.00
    297 2015-04-05 09:01:40 2.70 98.00
    297 2015-04-05 09:16:40 3.40 92.00
    297 2015-04-05 09:31:40 5.40 121.00
    297 2015-04-05 09:46:41 5.30 116.00
    297 2015-04-05 10:02:00 6.80 101.00
    297 2015-04-05 10:16:41 7.30 111.00
    297 2015-04-05 10:31:41 7.60 121.00
    297 2015-04-05 10:46:41 8.30 107.00
    297 2015-04-05 11:01:41 8.10 96.00
    297 2015-04-05 11:16:41 10.70 101.00
    297 2015-04-05 11:31:41 11.00 103.00
    297 2015-04-05 11:46:45 10.10 108.00
    297 2015-04-05 12:01:41 7.80 116.00
    297 2015-04-05 12:16:40 9.70 104.00
    297 2015-04-05 12:31:40 12.00 103.00
    297 2015-04-05 12:46:40 10.20 103.00
    297 2015-04-05 13:01:40 6.50 107.00
    297 2015-04-05 13:16:41 7.00 122.00
    297 2015-04-05 13:31:41 5.80 129.00
    297 2015-04-05 13:46:41 8.50 112.00
    297 2015-04-05 14:01:40 9.00 104.00
    297 2015-04-05 14:16:41 7.00 115.00
    297 2015-04-05 14:31:41 6.00 141.00
    297 2015-04-05 14:46:40 6.90 111.00
    297 2015-04-05 15:01:41 6.50 110.00
    297 2015-04-05 15:16:41 6.50 130.00
    297 2015-04-05 15:31:40 5.90 119.00
    297 2015-04-05 15:46:42 6.80 117.00
    297 2015-04-05 16:01:41 6.80 121.00
    297 2015-04-05 16:16:41 6.90 140.00
    297 2015-04-05 16:31:41 6.50 120.00
    297 2015-04-05 16:46:42 5.60 120.00
    297 2015-04-05 17:02:09 4.90 138.00
    297 2015-04-05 17:31:41 4.90 124.00
    297 2015-04-05 17:46:41 5.30 114.00
    297 2015-04-05 18:01:41 3.80 113.00
    297 2015-04-05 18:16:40 4.20 116.00
    297 2015-04-05 18:31:41 2.70 78.00
    297 2015-04-05 18:46:49 1.00 74.00
    297 2015-04-05 19:01:53 2.00 30.00
    297 2015-04-05 19:16:41 2.10 44.00
    297 2015-04-05 19:46:41 2.50 48.00
    297 2015-04-05 20:01:59 1.90 69.00
    297 2015-04-05 20:16:42 1.10 82.00
    297 2015-04-05 20:31:41 1.70 44.00
    297 2015-04-05 20:46:40 1.60 84.00
    297 2015-04-05 21:01:40 2.00 102.00
    297 2015-04-05 21:16:41 2.00 72.00
    297 2015-04-05 21:31:41 3.50 64.00
    297 2015-04-05 21:46:40 4.40 93.00
    297 2015-04-05 22:16:41 3.80 79.00
    297 2015-04-05 22:31:40 4.60 93.00
    297 2015-04-05 22:46:41 5.70 89.00
    297 2015-04-05 23:01:41 5.00 77.00
    297 2015-04-05 23:16:40 4.90 81.00
    297 2015-04-05 23:31:41 4.40 88.00
    297 2015-04-05 23:46:41 3.50 87.00
    297 2015-04-06 00:01:43 4.20 91.00
    297 2015-04-06 00:16:41 4.10 80.00
    297 2015-04-06 00:33:11 4.40 81.00
    297 2015-04-06 00:46:40 5.60 82.00
    297 2015-04-06 01:01:41 5.60 87.00
    297 2015-04-06 01:16:41 6.50 86.00
    297 2015-04-06 01:31:41 6.00 82.00
    297 2015-04-06 01:46:40 7.20 81.00
    297 2015-04-06 02:01:41 5.60 86.00
    297 2015-04-06 02:16:41 5.90 89.00
    297 2015-04-06 02:31:41 5.30 92.00
    297 2015-04-06 02:46:40 5.30 88.00
    297 2015-04-06 03:01:40 5.00 87.00
    297 2015-04-06 03:16:40 4.90 77.00
    297 2015-04-06 03:31:41 4.80 82.00
    297 2015-04-06 03:46:40 4.60 91.00
    297 2015-04-06 04:01:41 3.20 94.00
    297 2015-04-06 04:16:40 2.30 52.00
    297 2015-04-06 04:31:41 2.40 51.00
    297 2015-04-06 04:46:40 4.20 96.00
    297 2015-04-06 05:01:41 2.00 77.00
    297 2015-04-06 05:16:41 3.30 96.00
    297 2015-04-06 05:31:41 2.50 70.00
    297 2015-04-06 05:46:40 3.30 74.00
    297 2015-04-06 06:01:41 2.60 68.00
    297 2015-04-06 06:16:41 1.70 68.00
    297 2015-04-06 06:46:41 1.80 91.00
    297 2015-04-06 07:01:40 2.30 107.00
    297 2015-04-06 07:16:40 2.60 65.00
    297 2015-04-06 07:31:40 1.30 48.00
    297 2015-04-06 07:46:40 1.40 47.00
    297 2015-04-06 08:01:41 1.40 47.00
    297 2015-04-06 08:16:41 4.00 83.00
    297 2015-04-06 08:31:41 4.00 87.00
    297 2015-04-06 08:46:40 5.80 82.00
    297 2015-04-06 09:01:40 5.10 91.00
    297 2015-04-06 09:16:41 7.00 91.00
    297 2015-04-06 09:31:40 7.50 96.00
    297 2015-04-06 09:46:40 7.20 87.00
    297 2015-04-06 10:01:41 8.50 94.00
    297 2015-04-06 10:16:40 6.90 88.00
    297 2015-04-06 10:31:40 5.80 72.00
    297 2015-04-06 10:46:40 6.50 79.00
    297 2015-04-06 11:01:40 4.50 60.00
    297 2015-04-06 11:16:40 5.60 72.00
    297 2015-04-06 11:46:40 5.40 67.00
    297 2015-04-06 12:01:40 3.80 69.00
    297 2015-04-06 12:16:40 2.10 74.00
    297 2015-04-06 12:31:40 4.60 96.00
    297 2015-04-06 12:46:40 2.20 119.00
    297 2015-04-06 13:01:40 5.20 63.00
    297 2015-04-06 13:31:40 3.20 87.00
    297 2015-04-06 13:46:40 2.80 106.00
    297 2015-04-06 14:01:41 3.50 35.00
    297 2015-04-06 14:16:40 2.90 15.00
    297 2015-04-06 14:31:41 5.70 89.00
    297 2015-04-06 14:48:07 2.70 176.00
    297 2015-04-06 15:01:40 2.60 122.00
    297 2015-04-06 15:16:41 3.70 87.00
    297 2015-04-06 15:31:41 1.90 124.00
    297 2015-04-06 15:46:41 3.50 89.00
    297 2015-04-06 16:01:41 2.60 74.00
    297 2015-04-06 16:16:41 3.40 78.00
    297 2015-04-06 16:31:41 3.70 74.00
    297 2015-04-06 16:46:42 2.80 116.00
    297 2015-04-06 17:01:41 4.50 93.00
    297 2015-04-06 17:31:41 2.40 76.00
    297 2015-04-06 17:46:42 3.00 64.00
    297 2015-04-06 18:01:41 2.80 89.00
    297 2015-04-06 18:16:41 2.70 78.00
    297 2015-04-06 18:31:41 1.20 92.00
    297 2015-04-06 18:46:40 0.80 92.00
    297 2015-04-06 19:01:41 3.00 57.00
    297 2015-04-06 19:17:12 3.60 44.00
    297 2015-04-06 19:31:50 1.90 44.00
    297 2015-04-06 19:46:42 3.70 44.00
    297 2015-04-06 20:01:41 1.50 44.00
    297 2015-04-06 20:16:41 1.50 44.00
    297 2015-04-06 20:31:41 3.50 44.00
    297 2015-04-06 20:46:40 3.70 44.00
    297 2015-04-06 21:01:41 4.00 44.00
    297 2015-04-06 21:16:41 3.80 44.00
    297 2015-04-06 21:31:40 2.10 44.00
    297 2015-04-06 21:47:35 2.70 46.00
    297 2015-04-06 22:16:55 3.80 47.00
    297 2015-04-06 22:31:40 3.80 49.00
    297 2015-04-06 22:46:41 3.90 48.00
    297 2015-04-06 23:01:55 4.10 48.00
    297 2015-04-06 23:16:41 3.40 48.00
    297 2015-04-06 23:31:41 4.10 47.00
    297 2015-04-06 23:46:41 3.40 47.00
    297 2015-04-07 00:03:11 3.30 47.00
    297 2015-04-07 00:16:43 3.30 46.00
    297 2015-04-07 00:31:41 2.80 35.00
    297 2015-04-07 00:46:41 2.60 35.00
    297 2015-04-07 01:01:40 0.40 34.00
    297 2015-04-07 01:16:41 0.70 34.00
    297 2015-04-07 01:33:04 0.50 34.00
    297 2015-04-07 01:46:41 1.40 34.00
    297 2015-04-07 02:01:41 0.50 34.00
    297 2015-04-07 02:16:41 0.60 34.00
    297 2015-04-07 02:31:41 1.80 34.00
    297 2015-04-07 02:46:40 2.30 56.00
    297 2015-04-07 03:03:03 1.80 52.00
    297 2015-04-07 03:16:41 3.80 44.00
    297 2015-04-07 03:31:41 3.00 35.00
    297 2015-04-07 03:47:17 2.40 36.00
    297 2015-04-07 04:01:41 2.60 61.00
    297 2015-04-07 04:16:41 2.00 68.00
    297 2015-04-07 04:31:41 1.60 52.00
    297 2015-04-07 04:46:40 2.50 50.00
    297 2015-04-07 05:01:40 1.60 79.00
    297 2015-04-07 05:16:41 2.50 60.00
    297 2015-04-07 05:31:41 2.20 55.00
    297 2015-04-07 05:46:42 3.70 63.00
    297 2015-04-07 06:02:01 2.80 57.00
    297 2015-04-07 06:16:40 2.60 50.00
    297 2015-04-07 06:33:07 2.10 50.00
    297 2015-04-07 06:46:41 1.90 50.00
    297 2015-04-07 07:01:40 1.70 50.00
    297 2015-04-07 07:16:41 2.40 50.00
    297 2015-04-07 07:32:09 2.60 52.00
    297 2015-04-07 07:46:40 1.90 63.00
    297 2015-04-07 08:01:40 1.70 58.00
    297 2015-04-07 08:16:41 1.60 66.00
    297 2015-04-07 08:31:41 5.10 67.00
    297 2015-04-07 08:46:40 5.60 69.00
    297 2015-04-07 09:02:25 4.70 65.00
    297 2015-04-07 09:16:41 4.80 61.00
    297 2015-04-07 09:31:40 4.00 70.00
    297 2015-04-07 09:46:41 5.40 72.00
    297 2015-04-07 10:01:41 6.20 67.00
    297 2015-04-07 10:16:41 5.30 68.00
    297 2015-04-07 10:31:40 5.00 78.00
    297 2015-04-07 10:46:40 4.40 56.00
    297 2015-04-07 11:01:51 6.90 65.00
